| 1 cuota de $140.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $140.000,00 |
| 2 cuotas de $83.643,00 | Total $167.286,00 | |
| 3 cuotas de $58.076,67 | Total $174.230,00 | |
| 6 cuotas de $33.112,33 | Total $198.674,00 | |
| 9 cuotas de $24.624,44 | Total $221.620,00 | |
| 12 cuotas de $20.720,00 | Total $248.640,00 |
| 1 cuota de $140.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $140.000,00 |
| 2 cuotas de $85.596,00 | Total $171.192,00 | |
| 3 cuotas de $58.744,00 | Total $176.232,00 | |
| 6 cuotas de $31.728,66 | Total $190.372,00 | |
| 9 cuotas de $23.282,00 | Total $209.538,00 | |
| 12 cuotas de $19.154,33 | Total $229.852,00 | |
| 24 cuotas de $13.185,08 | Total $316.442,00 |
| 3 cuotas de $59.416,00 | Total $178.248,00 | |
| 6 cuotas de $33.803,00 | Total $202.818,00 |
| 3 cuotas de $60.274,66 | Total $180.824,00 | |
| 6 cuotas de $33.089,00 | Total $198.534,00 | |
| 9 cuotas de $24.759,77 | Total $222.838,00 | |
| 12 cuotas de $20.277,83 | Total $243.334,00 |
| 18 cuotas de $14.833,77 | Total $267.008,00 |
¿Por qué utilizar Gtechniq C0 Aero Coat?
El C0 ha sido formulado para minimizar la adherencia de objetos extraños en coches de carreras. Sin embargo, también puede utilizarse en coches de calle con una vida útil de hasta 2 años.
Ofrece un gran brillo, buena hidrofobicidad (110 grados), cierta resistencia a la corrosión por remolino (6 h) y se puede aplicar sobre pintura y gelcoat.
Tenga en cuenta: en comparación con nuestros otros recubrimientos, C0 Aero Coat es relativamente difícil de aplicar. El producto es bastante viscoso y requiere mucho más esfuerzo para eliminar los residuos; le recomendamos que necesitará al menos 10 paños de microfibra para realizar una aplicación.
C0 se puede aplicar como producto independiente o como capa final para otras protecciones de pintura permanentes de Gtechniq.
